日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 126,700 15:00  +900 +0.71% 44,594 3,130.00 4.97% -0.04
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 90,900 15:00  -100 -0.10% 42,459 2,208.00 4.86% 0.00
2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 124,600 15:00  +1000 +0.80% 90,646 2,765.00 4.43% -0.04
2989 東海道リート投資法人 投資証券 129,100 15:00  +1400 +1.09% 35,941 3,255.00 5.13% -0.06
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 657,000 15:00  +8000 +1.23% 330,781 10,860.00 3.35% -0.05
3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 136,400 15:00  +900 +0.66% 261,387 3,070.00 4.50% -0.03
3249 産業ファンド投資法人 投資証券 131,200 15:00  +600 +0.45% 332,751 3,390.00 5.16% -0.03
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 338,000 15:00  +5000 +1.50% 484,354 5,905.00 3.49% -0.05
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 392,000 15:00  +500 +0.12% 316,518 9,300.00 4.74% -0.01
3281 GLP投資法人 投資証券 129,000 15:00  -1600 -1.22% 631,807 2,885.00 4.30% +0.05
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 340,000 15:00  +8000 +2.40% 257,666 5,660.00 3.33% -0.08
3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 271,600 15:00  +500 +0.18% 771,045 5,095.00 3.75% 0.00
3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 559,000 15:00 +1000 +0.17% 142,856 8,700.00 3.11% 0.00
3290 Oneリート投資法人 投資証券 267,700 15:00  +1300 +0.48% 71,868 6,720.00 4.90% -0.02
3292 イオンリート投資法人 投資証券 137,400 15:00  +500 +0.36% 291,831 3,340.00 4.86% -0.02
3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 152,100 15:00  +1300 +0.86% 219,024 3,580.00 4.64% -0.04
3296 日本リート投資法人 投資証券 354,500 15:00  +2000 +0.56% 159,500 8,810.00 4.93% -0.03
3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 80,500 15:00 -1100 -1.34% 352,709 2,038.00 4.68% +0.06
3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 141,300 15:00 -4200 -2.88% 53,193 3,610.00 5.17% +0.15
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 132,200 15:00  +1500 +1.14% 47,525 3,235.00 4.84% -0.06
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 110,200 15:00  +1300 +1.19% 92,427 2,592.00 4.73% -0.05
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 149,800 15:00  +300 +0.20% 706,336 3,302.00 4.45% -0.01
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 116,800 15:00  +1600 +1.38% 38,250 2,820.00 4.84% -0.07
3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 157,600 15:00  +300 +0.19% 294,396 3,581.00 4.55% -0.01
3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 62,000 15:00  +700 +1.14% 147,064 1,520.00 4.93% -0.05

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて