日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 131,400 14:11  -200 -0.15% 31,218 3,604.00 5.47% -0.05
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 441,500 14:13  +1000 +0.22% 267,824 9,214.00 4.20% +0.05
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 79,100 14:06  -1000 -1.24% 18,851 1,490.00 3.94% -0.01
3476 投資法人みらい 投資証券 45,800 14:15  +50 +0.10% 87,265 1,150.00 5.10% -0.02
3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 392,000 14:11  +500 +0.12% 197,114 9,382.00 4.80% +0.03
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 147,500 14:13  +100 +0.06% 92,522 3,619.00 4.93% +0.03
3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 119,500 14:16  -200 -0.16% 29,883 3,190.00 5.18% +0.01
3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 100,900 14:16  -300 -0.29% 79,018 2,672.00 5.30% +0.01
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 119,100 14:09  -200 -0.16% 80,455 2,830.00 4.72% +0.02
8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 596,000 14:16  -4000 -0.66% 1,020,594 12,500.00 4.08% +0.02
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 534,000 14:15  -2000 -0.37% 762,655 11,700.00 4.44% -0.01
8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 92,100 14:16  -300 -0.32% 645,792 2,250.00 4.88% +0.05
8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 165,800 14:13  -1900 -1.13% 462,852 3,900.00 4.43% -0.06
8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 338,500 14:10  -500 -0.14% 338,043 7,600.00 4.48% -0.03
8956 NTT都市開発リート投資法人 投資証券 121,600 14:10  -500 -0.40% 180,956 2,680.00 4.40% 0.00
8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 160,400 14:12  +1500 +0.94% 155,340 3,750.00 4.49% +0.02
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 105,600 14:16  -800 -0.75% 108,828 2,959.00 5.03% +0.02
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 150,700 14:11  -300 -0.19% 467,887 3,500.00 4.83% +0.03
8961 森トラストリート投資法人 投資証券 73,800 14:16  +600 +0.81% 260,592 1,757.00 4.58% +0.04
8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 68,900 14:15  -900 -1.28% 470,251 1,767.00 5.02% -0.09
8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 455,500 14:12  -500 -0.10% 246,696 10,850.00 4.77% 0.00
8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 141,100 14:13  +100 +0.07% 162,140 3,340.00 4.75% -0.01
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 270,600 14:14  +600 +0.22% 251,289 5,300.00 3.92% +0.02
8968 福岡リート投資法人 投資証券 167,300 14:17  -200 -0.11% 133,330 3,600.00 4.29% +0.03
8972 KDX不動産投資法人 投資証券 154,300 14:17  -2100 -1.34% 647,949 3,800.00 4.85% 0.00

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて