日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 131,000 15:00  -600 -0.45% 31,076 3,604.00 5.50% +0.03
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 442,500 15:00  +2000 +0.45% 269,040 9,214.00 4.18% -0.02
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 79,700 15:00  -400 -0.49% 18,757 1,490.00 3.96% +0.02
3476 投資法人みらい 投資証券 45,900 15:00  +150 +0.32% 87,551 1,150.00 5.08% -0.02
3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 393,500 15:00  +2000 +0.51% 198,121 9,382.00 4.78% -0.02
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 147,700 15:00  +300 +0.20% 92,711 3,619.00 4.92% -0.01
3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 119,600 15:00  -100 -0.08% 29,858 3,190.00 5.27% +0.09
3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 100,700 15:00  -500 -0.49% 78,628 2,700.00 5.33% +0.03
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 118,600 15:00  -700 -0.58% 79,983 2,830.00 4.75% +0.03
8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 595,000 15:00  -5000 -0.83% 1,012,089 12,500.00 4.11% +0.03
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 534,000 15:00  -2000 -0.37% 759,809 11,700.00 4.45% +0.01
8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 92,200 15:00  -200 -0.21% 644,394 2,250.00 4.89% +0.01
8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 166,000 15:00  -1700 -1.01% 458,160 3,720.00 4.47% +0.04
8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 339,000 15:00  0 0.00% 338,043 7,600.00 4.48% 0.00
8956 NTT都市開発リート投資法人 投資証券 121,600 15:00  -500 -0.40% 180,215 2,680.00 4.42% +0.02
8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 160,700 15:00  +1800 +1.13% 157,100 3,750.00 4.44% -0.05
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 105,900 15:00  -500 -0.46% 108,317 2,959.00 5.06% +0.03
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 150,700 15:00  -300 -0.19% 466,957 3,500.00 4.84% +0.01
8961 森トラストリート投資法人 投資証券 73,700 15:00  +500 +0.68% 262,372 1,757.00 4.55% -0.03
8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 68,500 15:00  -1300 -1.86% 461,492 1,767.00 5.11% +0.09
8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 454,000 15:00  -2000 -0.43% 245,614 10,850.00 4.79% +0.02
8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 141,500 15:00  +500 +0.35% 162,715 3,340.00 4.73% -0.02
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 270,100 15:00  +100 +0.03% 251,382 5,300.00 3.92% 0.00
8968 福岡リート投資法人 投資証券 166,500 15:00  -1000 -0.59% 132,534 3,600.00 4.32% +0.03
8972 KDX不動産投資法人 投資証券 154,200 15:00  -2200 -1.40% 638,834 3,800.00 4.92% +0.07

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて