日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 129,000 15:00  +1000 +0.78% 45,403 3,130.00 4.88% -0.04
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 91,200 15:00  +100 +0.10% 42,599 2,208.00 4.85% 0.00
2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 124,700 15:00  +800 +0.64% 90,719 2,765.00 4.43% -0.03
2989 東海道リート投資法人 投資証券 130,100 15:00  +700 +0.54% 36,219 3,255.00 5.09% -0.03
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 675,000 15:00  +11000 +1.65% 339,843 10,860.00 3.26% -0.06
3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 137,500 15:00  +600 +0.43% 263,495 3,070.00 4.47% -0.02
3249 産業ファンド投資法人 投資証券 129,400 15:00  -1100 -0.84% 328,186 3,390.00 5.23% +0.04
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 348,000 15:00  +500 +0.14% 498,684 5,905.00 3.39% -0.01
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 397,000 15:00  +4000 +1.01% 320,556 9,300.00 4.68% -0.05
3281 GLP投資法人 投資証券 128,900 15:00  -300 -0.23% 631,317 2,885.00 4.30% +0.01
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 349,000 15:00  +3000 +0.86% 264,486 5,660.00 3.24% -0.03
3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 278,000 15:00  +3900 +1.42% 789,214 5,095.00 3.66% -0.05
3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 551,000 15:00  -3000 -0.54% 140,812 8,700.00 3.15% +0.01
3290 Oneリート投資法人 投資証券 269,000 15:00  +1600 +0.59% 72,217 6,720.00 4.88% -0.03
3292 イオンリート投資法人 投資証券 138,300 15:00  -600 -0.43% 293,742 3,340.00 4.83% +0.02
3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 152,200 15:00  +1200 +0.79% 219,168 3,580.00 4.63% -0.04
3296 日本リート投資法人 投資証券 356,500 15:00  -500 -0.14% 160,400 8,810.00 4.90% +0.01
3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 82,200 15:00  +800 +0.98% 360,157 2,038.00 4.58% -0.05
3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 142,100 15:00  +1300 +0.92% 53,494 3,610.00 5.14% -0.05
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 133,600 15:00  +900 +0.67% 48,029 3,235.00 4.79% -0.04
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 109,500 15:00  +800 +0.73% 91,840 2,592.00 4.76% -0.03
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 154,800 15:00  +1800 +1.17% 729,912 3,302.00 4.31% -0.05
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 117,300 15:00  +1600 +1.38% 38,414 2,820.00 4.82% -0.07
3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 155,900 15:00  -1300 -0.82% 291,221 3,581.00 4.60% +0.04
3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 62,500 15:00  +500 +0.80% 148,250 1,520.00 4.89% -0.04

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて