日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 132,100 15:00  +100 +0.07% 31,337 3,604.00 5.46% -0.02
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 446,000 15:00  -1500 -0.33% 271,168 9,214.00 4.14% +0.01
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 79,100 15:00  -100 -0.12% 18,615 1,490.00 3.99% +0.05
3476 投資法人みらい 投資証券 45,900 15:00  -400 -0.86% 87,551 1,150.00 5.04% -0.01
3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 396,500 15:00  0 0.00% 199,631 9,382.00 4.74% -0.01
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 149,500 15:00  -300 -0.20% 93,841 3,619.00 4.85% -0.03
3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 120,100 15:00  -100 -0.08% 29,982 3,190.00 5.24% +0.02
3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 100,900 15:00  -300 -0.29% 78,784 2,700.00 5.33% +0.04
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 120,700 15:00  -100 -0.08% 81,400 2,830.00 4.66% 0.00
8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 593,000 15:00  -8000 -1.33% 1,008,687 12,500.00 4.07% +0.03
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 539,000 15:00  -1000 -0.18% 766,923 11,700.00 4.40% +0.02
8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 94,300 15:00  0 0.00% 659,071 2,250.00 4.78% +0.05
8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 167,000 15:00  -300 -0.17% 460,920 3,720.00 4.47% +0.02
8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 342,000 15:00  -1000 -0.29% 341,034 7,600.00 4.43% +0.02
8956 NTT都市開発リート投資法人 投資証券 123,000 15:00  -700 -0.56% 182,290 2,680.00 4.34% -0.01
8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 160,800 15:00  -1600 -0.98% 157,198 3,750.00 4.40% -0.01
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 106,000 15:00  -400 -0.37% 108,419 2,959.00 5.03% -0.02
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 151,400 15:00  +100 +0.06% 469,126 3,500.00 4.82% +0.02
8961 森トラストリート投資法人 投資証券 72,100 15:00  -500 -0.68% 256,676 1,679.00 4.65% +0.01
8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 69,400 15:00  +600 +0.87% 467,556 1,767.00 5.09% +0.01
8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 456,000 15:00  -1000 -0.21% 246,696 10,850.00 4.76% -0.04
8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 140,700 15:00  -1000 -0.70% 161,795 3,340.00 4.72% -0.03
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 276,800 15:00  +1200 +0.43% 257,617 5,300.00 3.84% 0.00
8968 福岡リート投資法人 投資証券 166,600 15:00  -700 -0.41% 132,613 3,600.00 4.30% +0.03
8972 KDX不動産投資法人 投資証券 157,700 15:00  -100 -0.06% 653,334 3,800.00 4.81% +0.01

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて