日本取引所グループ 東京証券取引所 REIT一覧

コード 銘柄名
(正式名称)
現在値 時刻 前日比 時価総額
(百万円)
今期予想分配金 年間予想分配金利回り
利回り 前日比
2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 125,800 15:00  -1400 -1.10% 44,277 3,130.00 4.95% +0.03
2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 91,000 15:00  -500 -0.54% 42,506 2,208.00 4.83% -0.01
2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 123,600 15:00  +300 +0.24% 89,919 2,765.00 4.48% -0.01
2989 東海道リート投資法人 投資証券 127,700 15:00  +1100 +0.86% 35,551 3,255.00 5.24% +0.02
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 649,000 15:00  +6000 +0.93% 326,753 10,860.00 3.43% +0.02
3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 135,500 15:00  +100 +0.07% 259,662 3,070.00 4.54% -0.02
3249 産業ファンド投資法人 投資証券 130,600 15:00  -700 -0.53% 331,229 3,390.00 5.16% 0.00
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 333,000 15:00  -4000 -1.18% 477,189 5,905.00 3.50% -0.04
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 391,500 15:00  -500 -0.12% 316,115 9,300.00 4.74% 0.00
3281 GLP投資法人 投資証券 130,600 15:00  +100 +0.07% 639,643 2,885.00 4.25% -0.02
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 332,000 15:00  +500 +0.15% 251,603 5,660.00 3.41% 0.00
3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 271,100 15:00  +2700 +1.00% 769,625 5,095.00 3.79% +0.01
3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 558,000 15:00  +6000 +1.08% 142,601 8,700.00 3.15% +0.02
3290 Oneリート投資法人 投資証券 266,400 15:00  +1600 +0.60% 71,519 6,720.00 4.95% +0.01
3292 イオンリート投資法人 投資証券 136,900 15:00  -500 -0.36% 290,769 3,340.00 4.86% -0.01
3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 150,800 15:00  -100 -0.06% 217,152 3,580.00 4.67% +0.01
3296 日本リート投資法人 投資証券 352,500 15:00  +500 +0.14% 158,600 8,810.00 4.96% 0.00
3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 81,600 15:00  -400 -0.48% 357,528 2,038.00 4.59% +0.01
3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 145,500 15:00  +400 +0.27% 54,774 3,610.00 5.03% -0.01
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 130,700 15:00  -800 -0.60% 46,986 3,235.00 4.87% -0.01
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 108,900 15:00  +900 +0.83% 91,337 2,592.00 4.82% 0.00
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 149,500 15:00  -2800 -1.83% 704,922 3,302.00 4.38% -0.01
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 115,200 15:00  +500 +0.43% 37,726 2,820.00 4.93% 0.00
3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 157,300 15:00  -200 -0.12% 293,836 3,581.00 4.56% +0.05
3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 61,300 15:00  -700 -1.12% 145,403 1,520.00 4.93% -0.05

※ 今期予想分配金 ・・・ 運用会社からの発表がない場合は、-を表示します。
※ 年間予想分配金利回り = ( 今期予想分配金 × 2 ) ÷ 前日終値



株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングについて